სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 5118 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 99023 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
5251 ელენე ბახტაძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2023-10-29 16:04:06
5252 Nini Basishvili სამედიცინო #2 100% see more 4 2023-10-29 15:13:48
5253 Nini Basishvili სამედიცინო #1 100% see more 1 2023-10-29 15:11:04
5254 Nini Basishvili სიჩქარეები #4 100% see more 4 2023-10-29 15:08:41
5255 Nini Basishvili სიჩქარეები #3 100% see more 1 2023-10-29 15:07:31
5256 Nini Basishvili სიჩქარეები #2 100% see more 1 2023-10-29 15:06:48
5257 Nini Basishvili სიჩქარეები #1 100% see more 1 2023-10-29 15:06:18
5258 Nini Basishvili ჯარიმები #5 100% see more 4 2023-10-29 15:05:15
5259 Nini Basishvili ჯარიმები #4 100% see more 1 2023-10-29 15:01:13
5260 Nini Basishvili ჯარიმები #3 100% see more 1 2023-10-29 15:00:58
5261 Nini Basishvili ჯარიმები #2 100% see more 3 2023-10-29 15:00:24
5262 Nini Basishvili ჯარიმები #1 100% see more 1 2023-10-29 14:51:46
5263 ქეთევან ვანიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 5 2023-10-29 11:29:46
5264 ქეთევან ვანიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 3 2023-10-29 11:27:33
5265 ქეთევან ვანიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2023-10-29 11:21:58
5266 ქეთევან ვანიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2023-10-29 11:21:23
5267 ქეთევან ვანიშვილი სამედიცინო #2 100% see more 1 2023-10-29 01:26:37
5268 ქეთევან ვანიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2023-10-29 01:24:14
5269 manuchar motsradze სამედიცინო #2 80% see more 30 2023-10-27 20:50:02
5270 ბექა ბარათაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 9 2023-10-27 13:11:54
5271 ბექა ბარათაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2023-10-27 13:03:27
5272 ბექა ბარათაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2023-10-27 13:03:01
5273 ბექა ბარათაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 1 2023-10-27 13:01:22
5274 ბექა ბარათაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2023-10-27 12:57:51
5275 Mariam Eristavi ჯარიმები #5 100% see more 42 2023-10-26 23:22:46
5276 Mariam Eristavi ჯარიმები #4 100% see more 3 2023-10-26 23:18:15
5277 Mariam Eristavi ჯარიმები #3 100% see more 7 2023-10-26 23:18:02
5278 Mariam Eristavi ჯარიმები #2 100% see more 26 2023-10-26 23:17:41
5279 Mariam Eristavi ჯარიმები #1 100% see more 8 2023-10-26 23:15:19
5280 ნინუცა ჯავახიძე სიჩქარეები #4 100% see more 3 2023-10-26 21:15:08
5281 ნინუცა ჯავახიძე სიჩქარეები #3 100% see more 2 2023-10-26 21:14:16
5282 ნინუცა ჯავახიძე სიჩქარეები #2 100% see more 3 2023-10-26 21:13:43
5283 ნინუცა ჯავახიძე სიჩქარეები #1 100% see more 6 2023-10-26 21:13:07
5284 ნინუცა ჯავახიძე ჯარიმები #5 100% see more 7 2023-10-26 21:11:16
5285 ნინუცა ჯავახიძე ჯარიმები #4 100% see more 3 2023-10-26 21:08:31
5286 ნინუცა ჯავახიძე ჯარიმები #3 100% see more 3 2023-10-26 21:08:20
5287 ნინუცა ჯავახიძე ჯარიმები #2 100% see more 6 2023-10-26 21:07:51
5288 ნინუცა ჯავახიძე ჯარიმები #1 100% see more 13 2023-10-26 21:06:46
5289 ნინუცა ჯავახიძე სამედიცინო #2 100% see more 11 2023-10-26 21:05:23
5290 ნინუცა ჯავახიძე სამედიცინო #1 100% see more 6 2023-10-26 21:02:53
5291 ანა უბილავა სამედიცინო #2 100% see more 2 2023-10-26 16:01:08
5292 ანა უბილავა სამედიცინო #1 100% see more 1 2023-10-26 15:58:56
5293 ანა უბილავა სიჩქარეები #4 100% see more 1 2023-10-26 15:57:15
5294 ანა უბილავა სიჩქარეები #3 100% see more 3 2023-10-26 15:56:36
5295 ანა უბილავა სიჩქარეები #2 100% see more 2 2023-10-26 15:56:12
5296 ანა უბილავა სიჩქარეები #1 100% see more 2 2023-10-26 15:55:27
5297 ანა უბილავა ჯარიმები #5 100% see more 4 2023-10-26 15:54:06
5298 ანა უბილავა ჯარიმები #4 100% see more 1 2023-10-26 15:50:29
5299 ანა უბილავა ჯარიმები #3 100% see more 1 2023-10-26 15:50:18
5300 ანა უბილავა ჯარიმები #2 100% see more 13 2023-10-26 15:49:57
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 105
  • 106
  • 107
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 552
  • 553