სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 5132 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 99154 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
17701 სოსო სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17702 ნატალია ხურცილავა ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17703 ნატალია ხურცილავა ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
17704 ნატალია ხურცილავა ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
17705 ნატალია ხურცილავა ჯარიმები #4 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
17706 ნატალია ხურცილავა ჯარიმები #5 33% see more 18 2022-08-08 23:14:21
17707 გიგი გილიგაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17708 გიგი გილიგაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
17709 გიგი გილიგაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17710 გიგი გილიგაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17711 გიგი გილიგაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 10 2022-08-08 23:14:21
17712 tea korkotadze ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
17713 tea korkotadze ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17714 tea korkotadze ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17715 tea korkotadze ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17716 tea korkotadze ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17717 თათა ჯაღიაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
17718 მაკა ჭაავა სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17719 მაკა ჭაავა სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17720 მაკა ჭაავა სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17721 მაკა ჭაავა სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17722 დავით გოგინაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17723 დავით გოგინაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 6 2022-08-08 23:14:21
17724 Tsisia Kukava ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17725 Tsisia Kukava ჯარიმები #2 33% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17726 მარიამი ჯოხაძე ჯარიმები #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
17727 სოსო ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17728 სოსო ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17729 სოსო ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17730 სოსო ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17731 სოსო ჯარიმები #5 77% see more 3 2022-08-08 23:14:21
17732 მაკა ჭაავა სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17733 მაკა ჭაავა სამედიცინო #2 60% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17734 nestan xixadze ჯარიმები #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
17735 მარიამ დარცმელია სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17736 მარიამ დარცმელია სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17737 მარიამ დარცმელია სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17738 მარიამ დარცმელია სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17739 mixeil koshkadze ჯარიმები #1 50% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17740 მაკა ჭაავა ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
17741 მაკა ჭაავა ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
17742 მაკა ჭაავა ჯარიმები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
17743 მაკა ჭაავა ჯარიმები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
17744 მაკა ჭაავა ჯარიმები #5 100% see more 11 2022-08-08 23:14:21
17745 ნანა ჩიგოგა სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17746 ნანა ჩიგოგა სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17747 ნანა ჩიგოგა სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17748 ნანა ჩიგოგა სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
17749 ნანა ჩიგოგა სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
17750 ნანა ჩიგოგა სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 354
  • 355
  • 356
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 553
  • 554