სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4807 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 94977 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
11551 ნანა ჟვანია სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11552 ნანა ჟვანია სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11553 ნანა ჟვანია სამედიცინო #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11554 დიანა მიქაუტიძე ჯარიმები #1 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11555 დიანა მიქაუტიძე ჯარიმები #2 100% see more 13 2022-08-08 23:14:22
11556 სალომე სამსიანი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11557 სალომე სამსიანი სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11558 სალომე სამსიანი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11559 სალომე სამსიანი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11560 სალომე სამსიანი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11561 სალომე სამსიანი სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11562 ხათუნა შედანია ჯარიმები #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:22
11563 დიანა მიქაუტიძე ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11564 დიანა მიქაუტიძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11565 დიანა მიქაუტიძე ჯარიმები #5 66% see more 16 2022-08-08 23:14:22
11566 ხათუნა შედანია ჯარიმები #5 100% see more 21 2022-08-08 23:14:22
11567 ხათუნა შედანია ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11568 ხათუნა შედანია ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11569 ნარიტა ჩხაიძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11570 ნარიტა ჩხაიძე ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11571 ნარიტა ჩხაიძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11572 ნარიტა ჩხაიძე ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11573 ნარიტა ჩხაიძე ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11574 ნარიტა ჩხაიძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11575 ნარიტა ჩხაიძე სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11576 ნარიტა ჩხაიძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11577 ნარიტა ჩხაიძე სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11578 ლიკა ბერძენიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11579 ლიკა ბერძენიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11580 ლიკა ბერძენიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11581 ლიკა ბერძენიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11582 ლიკა ბერძენიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11583 ლიკა ბერძენიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11584 ლიკა ბერძენიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11585 ლიკა ბერძენიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11586 ლიკა ბერძენიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11587 ლიკა ბერძენიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11588 ლიკა ბერძენიშვილი სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11589 მარი Მარი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11590 მარი Მარი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11591 მარი Მარი ჯარიმები #5 11% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11592 ნია ფანიაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11593 ნია ფანიაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
11594 ქეთო ღვინიაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11595 ქეთო ღვინიაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11596 ქეთო ღვინიაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11597 ქეთო ღვინიაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11598 ქეთო ღვინიაშვილი ჯარიმები #5 11% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11599 ანა-მარია ოსიყმაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11600 ანა-მარია ოსიყმაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 11 2022-08-08 23:14:22
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 231
  • 232
  • 233
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 525
  • 526