ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
| # | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
| 23501 | nutsa iremashvili | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23502 | nutsa iremashvili | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23503 | nutsa iremashvili | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23504 | nutsa iremashvili | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23505 | Dato Shubitidze | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23506 | Dato Shubitidze | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23507 | Lasha Daraxvelidze | ჯარიმები #1 | 100% see more | 9 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23508 | nutsa iremashvili | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23509 | Dato Shubitidze | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23510 | nutsa iremashvili | ჯარიმები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23511 | nutsa iremashvili | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23512 | Dato Shubitidze | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23513 | nutsa iremashvili | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23514 | nutsa iremashvili | ჯარიმები #5 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23515 | iza tsamalasvili | სამედიცინო #1 | 10% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23516 | ლუკა მარგიანი | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23517 | ლუკა მარგიანი | სამედიცინო #2 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23518 | ია ჩხეიძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23519 | ია ჩხეიძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23520 | ია ჩხეიძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23521 | ია ჩხეიძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23522 | ია ჩხეიძე | ჯარიმები #5 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23523 | ია ჩხეიძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23524 | ია ჩხეიძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23525 | ია ჩხეიძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23526 | ია ჩხეიძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23527 | ია ჩხეიძე | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23528 | ია ჩხეიძე | სამედიცინო #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23529 | Mariami Murvanidze | სამედიცინო #2 | 10% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23530 | Qeti gagishvili | სიჩქარეები #4 | 33% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23531 | ნინო ჭარხალაშვილი | სამედიცინო #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23532 | ნინო ჭარხალაშვილი | სამედიცინო #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23533 | sopo saralidze | სამედიცინო #1 | 100% see more | 28 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23534 | sopo saralidze | სამედიცინო #2 | 100% see more | 22 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23535 | ბაია ბუიღლიშვილი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23536 | ბაია ბუიღლიშვილი | ჯარიმები #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23537 | jubi namoradze | სამედიცინო #1 | 70% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23538 | nino gobejishvili | სამედიცინო #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23539 | nino gobejishvili | სამედიცინო #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23540 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სამედიცინო #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23541 | nino giorgadze | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23542 | nino giorgadze | ჯარიმები #2 | 55% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23543 | ana zurabashvili | სამედიცინო #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23544 | ana zurabashvili | სამედიცინო #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23545 | Saba Buidze | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23546 | Saba Buidze | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23547 | Saba Buidze | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23548 | Saba Buidze | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23549 | ეკატერინე მძელური | სამედიცინო #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 23550 | ეკატერინე მძელური | სამედიცინო #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |