ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
| # | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
| 21751 | mariam nadaraia | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21752 | mariam nadaraia | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21753 | mariam nadaraia | სიჩქარეები #4 | 77% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21754 | natia sereda | ჯარიმები #2 | 55% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21755 | natia sereda | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21756 | natia sereda | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21757 | natia sereda | ჯარიმები #5 | 33% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21758 | natia sereda | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21759 | natia sereda | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21760 | natia sereda | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21761 | natia sereda | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21762 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21763 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21764 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 8 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21765 | ნინო ოქროპირიძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21766 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #1 | 60% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21767 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21768 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21769 | ლიზა ბერუაშვილი | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21770 | ლიზა ბერუაშვილი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21771 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21772 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21773 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21774 | ანი კვიციანი | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21775 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21776 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21777 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21778 | davitas Odzelashvili | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21779 | Ana Ghughunishvili | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21780 | Ana Ghughunishvili | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21781 | ანანო კანდელაკი | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21782 | ანანო კანდელაკი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21783 | სანდრო ზაქარიაშვილი | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21784 | სანდრო ზაქარიაშვილი | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21785 | სანდრო ზაქარიაშვილი | სიჩქარეები #3 | 40% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21786 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21787 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21788 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21789 | ელენე მოდებაძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21790 | ელენე მოდებაძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21791 | ლაშა აფციაური | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21792 | ელენე მოდებაძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21793 | ლაშა აფციაური | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21794 | ელენე მოდებაძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21795 | ლაშა აფციაური | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21796 | ლაშა აფციაური | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21797 | ანა შუბითიძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 9 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21798 | ანა შუბითიძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 14 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21799 | ანა შუბითიძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 19 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21800 | ანა შუბითიძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 14 | 2022-08-08 23:14:20 |