ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
| # | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
| 21401 | aninuna gelashvili | ჯარიმები #1 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21402 | aninuna gelashvili | ჯარიმები #2 | 100% see more | 16 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21403 | aninuna gelashvili | ჯარიმები #3 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21404 | aninuna gelashvili | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21405 | aninuna gelashvili | ჯარიმები #5 | 100% see more | 38 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21406 | თამარ კურტანიძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21407 | თამარ კურტანიძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 9 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21408 | თამარ კურტანიძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21409 | თამარ კურტანიძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21410 | თამარ კურტანიძე | ჯარიმები #5 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21411 | თამარ კურტანიძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21412 | თამარ კურტანიძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21413 | თამარ კურტანიძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21414 | გვანცა თვალიაშვილი | ჯარიმები #1 | 66% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21415 | გვანცა თვალიაშვილი | ჯარიმები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21416 | გვანცა თვალიაშვილი | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21417 | გვანცა თვალიაშვილი | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21418 | გვანცა თვალიაშვილი | ჯარიმები #5 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21419 | ანა ქაჯაია | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21420 | ანა ქაჯაია | ჯარიმები #2 | 11% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21421 | ანა ქაჯაია | ჯარიმები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21422 | ანა ქაჯაია | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21423 | ანა ქაჯაია | ჯარიმები #5 | 33% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21424 | ანა ქაჯაია | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21425 | ანა ქაჯაია | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21426 | ანა ქაჯაია | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21427 | Otari Murmanishvili | ჯარიმები #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21428 | Otari Murmanishvili | ჯარიმები #2 | 100% see more | 14 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21429 | Otari Murmanishvili | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21430 | Otari Murmanishvili | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21431 | Otari Murmanishvili | ჯარიმები #5 | 27% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21432 | maia tchabashvili | ჯარიმები #1 | 100% see more | 17 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21433 | maia tchabashvili | ჯარიმები #2 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21434 | maia tchabashvili | ჯარიმები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21435 | maia tchabashvili | ჯარიმები #4 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21436 | maia tchabashvili | ჯარიმები #5 | 100% see more | 38 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21437 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #1 | 40% see more | 19 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21438 | mariam machavariani | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21439 | mariam machavariani | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21440 | mariam machavariani | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21441 | mariam machavariani | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21442 | mariam machavariani | ჯარიმები #5 | 77% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21443 | Ana Gugulashvili | ჯარიმები #2 | 11% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21444 | ნანა თვიაშვილი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21445 | ნანა თვიაშვილი | ჯარიმები #2 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21446 | ნანა თვიაშვილი | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21447 | ნანა თვიაშვილი | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21448 | ნანა თვიაშვილი | ჯარიმები #5 | 50% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21449 | სოფიო ცომაია | სიჩქარეები #1 | 60% see more | 7 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21450 | მარიამ ქებურია | ჯარიმები #1 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |