ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
| # | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
| 21101 | Mariam Buligini | ჯარიმები #1 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21102 | Mariam Buligini | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21103 | Mariam Buligini | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21104 | Mariam Buligini | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21105 | Mariam Buligini | ჯარიმები #5 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21106 | სოფიო ცომაია | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21107 | სოფიო ცომაია | ჯარიმები #2 | 100% see more | 8 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21108 | სოფიო ცომაია | ჯარიმები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21109 | სოფიო ცომაია | ჯარიმები #4 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21110 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21111 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21112 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21113 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21114 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21115 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #5 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21116 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 8 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21117 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21118 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21119 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21120 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #5 | 5% see more | 52 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21121 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21122 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #2 | 44% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21123 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21124 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21125 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #5 | 66% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21126 | მაია ბალიაშვილი | ჯარიმები #2 | % see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21127 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #1 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21128 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #2 | 100% see more | 10 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21129 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #3 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21130 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #4 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21131 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #5 | 100% see more | 10 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21132 | მზიკო ვეშაგური | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21133 | მზიკო ვეშაგური | ჯარიმები #2 | 100% see more | 7 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21134 | მზიკო ვეშაგური | ჯარიმები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21135 | მზიკო ვეშაგური | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21136 | Ruso Lomidze | ჯარიმები #1 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21137 | Ruso Lomidze | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21138 | კახა დრიაშვილი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 17 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21139 | გიორგი კოხრეიძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21140 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21141 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21142 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21143 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #5 | 55% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21144 | კახა დრიაშვილი | ჯარიმები #2 | 100% see more | 13 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21145 | გიორგი ხელაძე | ჯარიმები #1 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21146 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21147 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21148 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21149 | Sopho Gogoladze | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 10 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21150 | Sopho Gogoladze | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |