ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
| # | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
| 20951 | გვანცა შენგელია | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20952 | გვანცა შენგელია | ჯარიმები #2 | 55% see more | 7 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20953 | ნონა მელქაძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20954 | ნონა მელქაძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20955 | Mariam Buligini | ჯარიმები #1 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20956 | Mariam Buligini | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20957 | Mariam Buligini | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20958 | Mariam Buligini | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20959 | Mariam Buligini | ჯარიმები #5 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20960 | სოფიო ცომაია | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20961 | სოფიო ცომაია | ჯარიმები #2 | 100% see more | 8 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20962 | სოფიო ცომაია | ჯარიმები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20963 | სოფიო ცომაია | ჯარიმები #4 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20964 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20965 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20966 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20967 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20968 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20969 | ნანა ნატრაძე | ჯარიმები #5 | 100% see more | 6 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20970 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 8 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20971 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20972 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20973 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20974 | სოფო ცხოვრებაძე | ჯარიმები #5 | 5% see more | 52 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20975 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20976 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #2 | 44% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20977 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #3 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20978 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20979 | მარიამ მარშანია | ჯარიმები #5 | 66% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20980 | მაია ბალიაშვილი | ჯარიმები #2 | % see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20981 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #1 | 100% see more | 5 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20982 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #2 | 100% see more | 10 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20983 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #3 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20984 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #4 | 100% see more | 4 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20985 | Sopio Melikidze | ჯარიმები #5 | 100% see more | 10 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20986 | მზიკო ვეშაგური | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20987 | მზიკო ვეშაგური | ჯარიმები #2 | 100% see more | 7 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20988 | მზიკო ვეშაგური | ჯარიმები #3 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20989 | მზიკო ვეშაგური | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20990 | Ruso Lomidze | ჯარიმები #1 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20991 | Ruso Lomidze | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20992 | კახა დრიაშვილი | ჯარიმები #1 | 100% see more | 17 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20993 | გიორგი კოხრეიძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 3 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20994 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20995 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20996 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20997 | ეკა მიმინოშვილი | ჯარიმები #5 | 55% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20998 | კახა დრიაშვილი | ჯარიმები #2 | 100% see more | 13 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 20999 | გიორგი ხელაძე | ჯარიმები #1 | % see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |
| 21000 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2022-08-08 23:14:20 |