სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4942 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 97173 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
2051 სოსო დარჩია ჯარიმები #4 100% see more 1 2024-07-09 16:45:53
2052 სოსო დარჩია ჯარიმები #3 100% see more 1 2024-07-09 16:45:31
2053 სოსო დარჩია ჯარიმები #2 100% see more 1 2024-07-09 16:44:51
2054 natalia gavardashvili ჯარიმები #5 55% see more 2 2024-07-09 16:35:03
2055 natalia gavardashvili ჯარიმები #4 100% see more 1 2024-07-09 16:23:58
2056 natalia gavardashvili ჯარიმები #3 100% see more 3 2024-07-09 16:23:17
2057 natalia gavardashvili ჯარიმები #2 100% see more 4 2024-07-09 16:21:32
2058 სოსო დარჩია ჯარიმები #1 100% see more 1 2024-07-09 16:19:35
2059 natalia gavardashvili ჯარიმები #1 100% see more 9 2024-07-09 16:15:27
2060 natalia gavardashvili სიჩქარეები #4 100% see more 11 2024-07-09 16:12:08
2061 natalia gavardashvili სიჩქარეები #3 100% see more 7 2024-07-09 16:10:55
2062 natalia gavardashvili სიჩქარეები #2 100% see more 8 2024-07-09 16:10:31
2063 natalia gavardashvili სიჩქარეები #1 100% see more 6 2024-07-09 16:09:47
2064 ეკატერინე ჭელიძე სამედიცინო #2 100% see more 9 2024-07-09 14:16:13
2065 ეკატერინე ჭელიძე სამედიცინო #1 100% see more 3 2024-07-09 14:10:56
2066 ეკატერინე ჭელიძე სიჩქარეები #4 100% see more 3 2024-07-09 10:33:11
2067 ეკატერინე ჭელიძე სიჩქარეები #3 100% see more 2 2024-07-09 10:31:36
2068 ეკატერინე ჭელიძე სიჩქარეები #2 100% see more 3 2024-07-09 10:31:10
2069 ეკატერინე ჭელიძე სიჩქარეები #1 100% see more 3 2024-07-09 10:29:12
2070 ეკატერინე ჭელიძე ჯარიმები #5 100% see more 2 2024-07-09 10:26:21
2071 ეკატერინე ჭელიძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2024-07-09 10:21:29
2072 ეკატერინე ჭელიძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2024-07-09 10:21:19
2073 ეკატერინე ჭელიძე ჯარიმები #2 100% see more 2 2024-07-09 10:21:03
2074 ეკატერინე ჭელიძე ჯარიმები #1 100% see more 4 2024-07-09 10:19:20
2075 ანა სუთიძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2024-07-08 15:08:40
2076 ანა სუთიძე სიჩქარეები #3 100% see more 2 2024-07-08 15:06:49
2077 ანა სუთიძე სიჩქარეები #2 100% see more 2 2024-07-08 15:04:55
2078 ანა სუთიძე სიჩქარეები #1 100% see more 2 2024-07-08 15:04:41
2079 ანა სუთიძე ჯარიმები #1 100% see more 4 2024-07-08 14:59:49
2080 ანა სუთიძე ჯარიმები #2 11% see more 2 2024-07-08 14:58:45
2081 ანა სუთიძე ჯარიმები #3 100% see more 4 2024-07-08 14:57:57
2082 ანა სუთიძე ჯარიმები #4 100% see more 3 2024-07-08 14:57:30
2083 ანა სუთიძე ჯარიმები #5 100% see more 20 2024-07-08 14:52:39
2084 ქეთი ბერკაცაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 1 2024-07-08 10:32:58
2085 ქეთი ბერკაცაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 1 2024-07-08 10:30:50
2086 ქეთი ბერკაცაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 1 2024-07-08 10:29:54
2087 ქეთი ბერკაცაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 1 2024-07-08 10:29:04
2088 ეკატერინე ხეროდინაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 5 2024-07-07 22:51:16
2089 ეკატერინე ხეროდინაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2024-07-07 22:47:36
2090 ეკატერინე ხეროდინაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2024-07-07 22:47:23
2091 ეკატერინე ხეროდინაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 5 2024-07-07 22:46:28
2092 ეკატერინე ხეროდინაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 1 2024-07-07 22:43:34
2093 ეკატერინე ხეროდინაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 1 2024-07-07 21:43:20
2094 ეკატერინე ხეროდინაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 1 2024-07-07 21:28:45
2095 ქრისტი მსხილაძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2024-07-07 19:32:24
2096 ქრისტი მსხილაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2024-07-07 19:31:11
2097 ქრისტი მსხილაძე სიჩქარეები #2 100% see more 1 2024-07-07 18:58:31
2098 ქრისტი მსხილაძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2024-07-07 18:57:54
2099 ვახტანგი იოსავა ჯარიმები #1 100% see more 2 2024-07-06 15:11:58
2100 Tinatin İakobadze სიჩქარეები #4 100% see more 3 2024-07-05 20:11:29
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 41
  • 42
  • 43
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 539
  • 540