სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 5148 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 99309 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
16651 ლანა რუსია ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16652 ლანა რუსია ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16653 ლანა რუსია ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16654 ლანა რუსია ჯარიმები #5 100% see more 14 2022-08-08 23:14:21
16655 ლანა რუსია სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16656 ლანა რუსია სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16657 ლანა რუსია სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16658 ლანა რუსია სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16659 ლანა რუსია სამედიცინო #1 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
16660 ლანა რუსია სამედიცინო #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
16661 Beka Enukidze ჯარიმები #1 16% see more 4 2022-08-08 23:14:21
16662 გიორგი გიგიტაშვილი ჯარიმები #1 16% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16663 ნაილი ონიანი ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
16664 ნაილი ონიანი ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16665 ნაილი ონიანი ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16666 ნაილი ონიანი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16667 ნაილი ონიანი ჯარიმები #5 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16668 მარიამ დოხნაძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16669 მარიამ დოხნაძე ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16670 მარიამ დოხნაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16671 მარიამ დოხნაძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16672 მარიამ დოხნაძე ჯარიმები #5 66% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16673 მერი ჯიჯურიძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16674 მერი ჯიჯურიძე ჯარიმები #2 22% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16675 ხათუნა ნემსაძე ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16676 ხათუნა ნემსაძე ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16677 ხათუნა ნემსაძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16678 ხათუნა ნემსაძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16679 ხათუნა ნემსაძე ჯარიმები #5 77% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16680 saba katamadze ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16681 saba katamadze ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16682 saba katamadze ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16683 saba katamadze ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16684 saba katamadze ჯარიმები #5 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16685 NATE HIGGERS სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16686 NATE HIGGERS სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16687 მირზა ცხოიძე სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16688 მირზა ცხოიძე სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16689 მირზა ცხოიძე სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16690 მირზა ცხოიძე სიჩქარეები #4 66% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16691 სოსო მელაძე ჯარიმები #1 50% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16692 დიანა ძაბირაძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16693 დიანა ძაბირაძე სიჩქარეები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
16694 დიანა ძაბირაძე სიჩქარეები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16695 დიანა ძაბირაძე სიჩქარეები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
16696 გიგა მარსაგიშვილი ჯარიმები #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
16697 Elene Beradze ჯარიმები #1 % see more 3 2022-08-08 23:14:21
16698 Elene Beradze ჯარიმები #2 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
16699 Elene Beradze ჯარიმები #4 50% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16700 Elene Beradze ჯარიმები #5 22% see more 15 2022-08-08 23:14:21
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 333
  • 334
  • 335
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 555
  • 556