სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 5177 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 99575 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
16451 Tako Darbaidze სიჩქარეები #4 66% see more 7 2022-08-08 23:14:21
16452 ნიკო წიკლაური ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16453 ნიკო წიკლაური ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16454 ნიკო წიკლაური ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16455 ნიკო წიკლაური ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16456 ნიკო წიკლაური ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16457 ნიკო წიკლაური სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16458 ნიკო წიკლაური სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16459 ნიკო წიკლაური სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16460 ნიკო წიკლაური სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16461 მაგდა დოლიძე ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
16462 მაგდა დოლიძე ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16463 მაგდა დოლიძე ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16464 მაგდა დოლიძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16465 მაგდა დოლიძე ჯარიმები #5 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16466 ნანა ქლიბაძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16467 ნანა ქლიბაძე ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
16468 ნანა ქლიბაძე ჯარიმები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
16469 ნანა ქლიბაძე ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16470 ნანა ქლიბაძე ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
16471 მედეა ქუბრიაშვილი ჯარიმები #1 66% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16472 კობა კილასონია ჯარიმები #1 100% see more 9 2022-08-08 23:14:21
16473 კობა კილასონია ჯარიმები #2 100% see more 12 2022-08-08 23:14:21
16474 კობა კილასონია ჯარიმები #3 100% see more 8 2022-08-08 23:14:21
16475 კობა კილასონია ჯარიმები #4 100% see more 6 2022-08-08 23:14:21
16476 კობა კილასონია ჯარიმები #5 100% see more 14 2022-08-08 23:14:21
16477 მარიამ თევზაძე სამედიცინო #1 100% see more 11 2022-08-08 23:14:21
16478 მარიამ თევზაძე სამედიცინო #2 100% see more 12 2022-08-08 23:14:21
16479 მარიამ თევზაძე სიჩქარეები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:21
16480 მარიამ თევზაძე სიჩქარეები #2 100% see more 7 2022-08-08 23:14:21
16481 მარიამ თევზაძე სიჩქარეები #3 100% see more 7 2022-08-08 23:14:21
16482 მარიამ თევზაძე სიჩქარეები #4 100% see more 10 2022-08-08 23:14:21
16483 მაია სამნიძე ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16484 მაია სამნიძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16485 მაია სამნიძე ჯარიმები #5 100% see more 7 2022-08-08 23:14:21
16486 მაია სამნიძე ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
16487 მაია სამნიძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16488 მაია სამნიძე სიჩქარეები #1 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
16489 მაია სამნიძე სიჩქარეები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:21
16490 მაია სამნიძე სიჩქარეები #3 100% see more 6 2022-08-08 23:14:21
16491 მაია სამნიძე სიჩქარეები #4 100% see more 9 2022-08-08 23:14:21
16492 მარიამ თევზაძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16493 მაია სამნიძე სამედიცინო #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
16494 მარიამ თევზაძე ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16495 მარიამ თევზაძე ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16496 მარიამ თევზაძე ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
16497 მაია სამნიძე სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
16498 მარიამ თევზაძე ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16499 Zurabi Kutalia ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
16500 Zurabi Kutalia ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 329
  • 330
  • 331
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 557
  • 558