სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4425 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 88314 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
13251 გიგი გილიგაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 10 2022-08-08 23:14:21
13252 tea korkotadze ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
13253 tea korkotadze ჯარიმები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13254 tea korkotadze ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13255 tea korkotadze ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13256 tea korkotadze ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13257 თათა ჯაღიაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
13258 მაკა ჭაავა სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13259 მაკა ჭაავა სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13260 მაკა ჭაავა სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13261 მაკა ჭაავა სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13262 დავით გოგინაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13263 დავით გოგინაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 6 2022-08-08 23:14:21
13264 Tsisia Kukava ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13265 Tsisia Kukava ჯარიმები #2 33% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13266 მარიამი ჯოხაძე ჯარიმები #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
13267 სოსო ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13268 სოსო ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13269 სოსო ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13270 სოსო ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13271 სოსო ჯარიმები #5 77% see more 3 2022-08-08 23:14:21
13272 მაკა ჭაავა სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13273 მაკა ჭაავა სამედიცინო #2 60% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13274 nestan xixadze ჯარიმები #1 % see more 1 2022-08-08 23:14:21
13275 მარიამ დარცმელია სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13276 მარიამ დარცმელია სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13277 მარიამ დარცმელია სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13278 მარიამ დარცმელია სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13279 mixeil koshkadze ჯარიმები #1 50% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13280 მაკა ჭაავა ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
13281 მაკა ჭაავა ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
13282 მაკა ჭაავა ჯარიმები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
13283 მაკა ჭაავა ჯარიმები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
13284 მაკა ჭაავა ჯარიმები #5 100% see more 11 2022-08-08 23:14:21
13285 ნანა ჩიგოგა სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13286 ნანა ჩიგოგა სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13287 ნანა ჩიგოგა სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13288 ნანა ჩიგოგა სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13289 ნანა ჩიგოგა სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13290 ნანა ჩიგოგა სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13291 ნანა ჩიგოგა ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:21
13292 ნანა ჩიგოგა ჯარიმები #2 100% see more 6 2022-08-08 23:14:21
13293 ნანა ჩიგოგა ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13294 ნანა ჩიგოგა ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:21
13295 ანა ვეშაგური სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13296 ანა ვეშაგური სიჩქარეები #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13297 ანა ვეშაგური სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13298 ანა ვეშაგური სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13299 Dato Nucubidze ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:21
13300 Dato Nucubidze ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:21
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 265
  • 266
  • 267
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 485
  • 486