სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 4919 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 96709 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
11001 ნინო ტაბიძე ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11002 ნინო ტაბიძე ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11003 ნინო ტაბიძე ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11004 ნინო ტაბიძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11005 ნინო ტაბიძე ჯარიმები #5 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11006 ნინო ტაბიძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11007 ნინო ტაბიძე სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11008 ნინო ტაბიძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11009 ნინო ტაბიძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11010 ნინო ტაბიძე სამედიცინო #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11011 ნინო ტაბიძე სამედიცინო #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11012 მარიამ ცეცხლაძე ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11013 მარიამ ცეცხლაძე ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11014 მარიამ ცეცხლაძე ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11015 მარიამ ცეცხლაძე ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11016 მარიამ ცეცხლაძე ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11017 მარიამ ცეცხლაძე სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11018 მარიამ ცეცხლაძე სამედიცინო #2 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11019 ეკა ვარდანია ჯარიმები #1 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11020 ეკა ვარდანია ჯარიმები #2 66% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11021 ეკა ვარდანია ჯარიმები #5 5% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11022 მარიამი ტატიშვილი სამედიცინო #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11023 მარიამი ტატიშვილი სამედიცინო #2 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11024 მარიამი ტატიშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11025 მარიამი ტატიშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11026 მარიამი ტატიშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11027 მარიამი ტატიშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11028 მარიამი ტატიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11029 მარიამი ტატიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11030 ლიზა ვარშანიძე ჯარიმები #1 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11031 მარიამი ტატიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11032 მარიამი ტატიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11033 ლიზა ვარშანიძე ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11034 ლიზა ვარშანიძე ჯარიმები #3 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11035 ლიზა ვარშანიძე ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11036 მარიამი ტატიშვილი ჯარიმები #5 100% see more 9 2022-08-08 23:14:22
11037 ლიზა ვარშანიძე ჯარიმები #5 100% see more 7 2022-08-08 23:14:22
11038 გიორგი კირეულიშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11039 გიორგი კირეულიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 4 2022-08-08 23:14:22
11040 გიორგი კირეულიშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11041 გიორგი კირეულიშვილი ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-08-08 23:14:22
11042 გიორგი კირეულიშვილი ჯარიმები #5 77% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11043 ლიზა ვარშანიძე სიჩქარეები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11044 ლიზა ვარშანიძე სიჩქარეები #2 100% see more 5 2022-08-08 23:14:22
11045 ლიზა ვარშანიძე სიჩქარეები #3 100% see more 6 2022-08-08 23:14:22
11046 ლიზა ვარშანიძე სიჩქარეები #4 100% see more 7 2022-08-08 23:14:22
11047 ეკა ვარდანია ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11048 ეკა ვარდანია ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
11049 სოფია მარიამიძე ჯარიმები #1 100% see more 3 2022-08-08 23:14:22
11050 სოფია მარიამიძე ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-08-08 23:14:22
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 220
  • 221
  • 222
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 536
  • 537