სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 5149 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 99327 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
9801 ლიზა ხაჩატურიანი სიჩქარეები #3 100% see more 5 2022-11-01 20:26:38
9802 ლიზა ხაჩატურიანი სიჩქარეები #2 100% see more 7 2022-11-01 20:25:45
9803 ლიზა ხაჩატურიანი სიჩქარეები #1 100% see more 5 2022-11-01 20:24:46
9804 მარიამ გელაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-11-01 14:39:31
9805 მარიამ გელაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-11-01 14:37:25
9806 კეინ მილერ სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-11-01 13:13:49
9807 კეინ მილერ სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-11-01 13:10:42
9808 კეინ მილერ სიჩქარეები #4 100% see more 2 2022-11-01 13:02:25
9809 კეინ მილერ სიჩქარეები #3 100% see more 1 2022-11-01 13:01:46
9810 კეინ მილერ სიჩქარეები #2 100% see more 4 2022-11-01 13:01:15
9811 კეინ მილერ სიჩქარეები #1 100% see more 2 2022-11-01 13:00:51
9812 კეინ მილერ ჯარიმები #5 100% see more 2 2022-11-01 12:39:08
9813 კეინ მილერ ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-11-01 12:36:10
9814 კეინ მილერ ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-11-01 12:35:57
9815 კეინ მილერ ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-11-01 12:35:37
9816 კეინ მილერ ჯარიმები #1 100% see more 1 2022-11-01 12:32:21
9817 Akaki Chc სამედიცინო #2 100% see more 5 2022-11-01 06:22:08
9818 Akaki Chc სამედიცინო #1 100% see more 4 2022-11-01 06:17:53
9819 Akaki Chc ჯარიმები #5 100% see more 5 2022-11-01 06:09:48
9820 Akaki Chc ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-11-01 06:02:40
9821 Akaki Chc ჯარიმები #3 100% see more 1 2022-11-01 06:02:15
9822 Akaki Chc ჯარიმები #2 100% see more 3 2022-11-01 06:00:21
9823 Akaki Chc ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-11-01 05:58:00
9824 ივეტა მელაძე ჯარიმები #5 100% see more 7 2022-10-31 22:46:04
9825 ივეტა მელაძე ჯარიმები #4 100% see more 3 2022-10-31 22:37:14
9826 ივეტა მელაძე ჯარიმები #3 100% see more 3 2022-10-31 22:36:45
9827 ივეტა მელაძე ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-10-31 22:35:50
9828 ივეტა მელაძე ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-10-31 22:33:26
9829 ვახტანგი დავითაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 2 2022-10-31 13:03:50
9830 მადონა გოგობერიშვილი ჯარიმები #2 100% see more 6 2022-10-31 08:39:22
9831 ნინო შაინიძე სამედიცინო #2 100% see more 10 2022-10-30 23:39:21
9832 ნინო შაინიძე სამედიცინო #1 100% see more 10 2022-10-30 23:35:33
9833 გიორგი ჯაფიაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 1 2022-10-30 21:49:51
9834 გიორგი ჯაფიაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2022-10-30 21:46:20
9835 გიორგი ჯაფიაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-10-30 21:46:03
9836 გიორგი ჯაფიაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 7 2022-10-30 21:44:46
9837 გიორგი ჯაფიაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 8 2022-10-30 21:42:40
9838 datuna ratiani ჯარიმები #1 100% see more 8 2022-10-30 20:43:50
9839 datuna ratiani სამედიცინო #2 100% see more 20 2022-10-30 20:43:08
9840 datuna ratiani სამედიცინო #1 100% see more 6 2022-10-30 20:39:21
9841 datuna ratiani სიჩქარეები #4 100% see more 5 2022-10-30 20:36:58
9842 datuna ratiani სიჩქარეები #3 100% see more 2 2022-10-30 20:35:57
9843 datuna ratiani სიჩქარეები #2 100% see more 2 2022-10-30 20:35:33
9844 datuna ratiani სიჩქარეები #1 100% see more 1 2022-10-30 20:35:01
9845 datuna ratiani ჯარიმები #5 100% see more 9 2022-10-30 20:34:24
9846 datuna ratiani ჯარიმები #4 100% see more 1 2022-10-30 20:30:17
9847 datuna ratiani ჯარიმები #3 100% see more 2 2022-10-30 20:30:08
9848 datuna ratiani ჯარიმები #2 100% see more 2 2022-10-30 20:29:02
9849 ივეტა მელაძე სამედიცინო #2 100% see more 4 2022-10-30 00:47:19
9850 ივეტა მელაძე სამედიცინო #1 100% see more 1 2022-10-30 00:41:22
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 196
  • 197
  • 198
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 555
  • 556