ქულები შემდეგი წესით ითვლება:
თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.
გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.
| # | მონაწილე | სავარჯიშო | შედეგი | ცდა | დასრულების დრო |
| 8851 | ლუკა თოლორაია | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:43:56 |
| 8852 | ლუკა თოლორაია | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:43:26 |
| 8853 | ლუკა თოლორაია | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:43:00 |
| 8854 | ლუკა თოლორაია | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:42:42 |
| 8855 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #5 | 100% see more | 7 | 2023-02-18 20:41:14 |
| 8856 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:35:49 |
| 8857 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:35:39 |
| 8858 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-18 20:35:22 |
| 8859 | ლუკა თოლორაია | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 20:34:21 |
| 8860 | irma tchanturia | ჯარიმები #5 | 100% see more | 2 | 2023-02-18 18:17:58 |
| 8861 | irma tchanturia | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 18:14:22 |
| 8862 | irma tchanturia | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 18:14:11 |
| 8863 | irma tchanturia | ჯარიმები #2 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 18:13:55 |
| 8864 | irma tchanturia | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 18:11:55 |
| 8865 | Felopater Wael | ჯარიმები #5 | % see more | 4 | 2023-02-18 13:32:44 |
| 8866 | Felopater Wael | ჯარიმები #4 | 100% see more | 3 | 2023-02-18 13:31:09 |
| 8867 | Felopater Wael | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-18 13:30:42 |
| 8868 | Felopater Wael | ჯარიმები #2 | 100% see more | 18 | 2023-02-18 13:30:03 |
| 8869 | Felopater Wael | ჯარიმები #1 | 100% see more | 2 | 2023-02-18 13:23:12 |
| 8870 | ელენე ლომსაძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 2 | 2023-02-17 12:14:06 |
| 8871 | ელენე ლომსაძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 12:12:18 |
| 8872 | ელენე ლომსაძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-17 12:11:55 |
| 8873 | ელენე ლომსაძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 12:10:59 |
| 8874 | mariam gaxaria | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 4 | 2023-02-17 03:43:31 |
| 8875 | mariam gaxaria | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 3 | 2023-02-17 03:40:22 |
| 8876 | mariam gaxaria | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-17 03:35:36 |
| 8877 | mariam gaxaria | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 03:34:55 |
| 8878 | თედო ევგენიძე | სიჩქარეები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 00:22:00 |
| 8879 | თედო ევგენიძე | სიჩქარეები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 00:19:09 |
| 8880 | თედო ევგენიძე | სიჩქარეები #2 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 00:16:16 |
| 8881 | თედო ევგენიძე | სიჩქარეები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-17 00:14:35 |
| 8882 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #5 | 16% see more | 1 | 2023-02-16 17:57:25 |
| 8883 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 17:56:35 |
| 8884 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 17:56:25 |
| 8885 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-16 17:55:56 |
| 8886 | mariam miminoshvili | ჯარიმები #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 17:54:31 |
| 8887 | mariam miminoshvili | სამედიცინო #2 | 100% see more | 3 | 2023-02-16 17:53:05 |
| 8888 | mariam miminoshvili | სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 17:51:27 |
| 8889 | Felopater Wael | სამედიცინო #1 | % see more | 1 | 2023-02-16 17:11:15 |
| 8890 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სამედიცინო #2 | 100% see more | 6 | 2023-02-16 16:10:37 |
| 8891 |
Notice: Undefined index: fname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 Notice: Undefined index: lname in /home/mcdriv/public_html/statistic_trainings.php on line 229 |
სამედიცინო #1 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 16:05:18 |
| 8892 | ლიზი ჭიკაძე | ჯარიმები #2 | 22% see more | 48 | 2023-02-16 15:21:29 |
| 8893 | ლიზი ჭიკაძე | ჯარიმები #1 | 100% see more | 33 | 2023-02-16 15:20:52 |
| 8894 | დიანა გორგილაძე | ჯარიმები #5 | 72% see more | 2 | 2023-02-16 15:13:49 |
| 8895 | დიანა გორგილაძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 15:07:28 |
| 8896 | დიანა გორგილაძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-16 15:07:02 |
| 8897 | ელენე ლომსაძე | ჯარიმები #4 | 100% see more | 2 | 2023-02-12 13:14:23 |
| 8898 | ელენე ლომსაძე | ჯარიმები #5 | 100% see more | 5 | 2023-02-12 13:14:07 |
| 8899 | ელენე ლომსაძე | ჯარიმები #3 | 100% see more | 1 | 2023-02-12 01:01:02 |
| 8900 | ელენე ლომსაძე | ჯარიმები #2 | 100% see more | 2 | 2023-02-12 01:00:22 |