სავარჯიშოების სტატისტიკა

დათვლის ფორმულის აღწერილობა

ქულები შემდეგი წესით ითვლება:

თითოეულ სავარჯიშოში აღებულ შედეგს დამატებული აღნიშნული შედეგისა და ცდების რაოდენობის განაყოფი.

გამოდის, რომ კონკურსში გასამარჯვებლად საჭიროა გააკეთოთ რაც შეიძლება მეტი სავარჯიშო, რაც შეიძლება მაღალ ქულაზე (მაქსიმალური 100%-ია) და რაც შეიძლება ნაკლები ცდით.

rating

იხილეთ მოსწავლეების რეიტინგი მათი შედეგების მიხედვით

apps

უკვე გაშვებულია 3 აპლიკაცია, რომელიც აერთიანებს 14 სავარჯიშოს. კიდევ გაეშვება 27 აპლიკაცია.

try

კამპანიაში უკვე ჩაერთო 5118 მოსწავლე და ჯამში გაკეთებულია 99023 სავარჯიშო

average

გამოდის, რომ თითო მოსწავლე საშუალოდ 19 სავარჯიშოს აკეთებს

უახლესი სავარჯიშო აქტივობა:

# მონაწილე სავარჯიშო შედეგი ცდა დასრულების დრო
5351 თინათინ ხომერიკი სიჩქარეები #3 100% see more 3 2023-10-25 14:15:56
5352 თინათინ ხომერიკი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2023-10-25 14:15:22
5353 თინათინ ხომერიკი სიჩქარეები #1 100% see more 2 2023-10-25 14:14:54
5354 ნინა ბერიძე ჯარიმები #5 44% see more 1 2023-10-24 20:19:06
5355 ნატალია ხაჩიძე ჯარიმები #5 100% see more 45 2023-10-24 13:34:27
5356 ნატალია ხაჩიძე ჯარიმები #4 100% see more 28 2023-10-24 13:29:14
5357 ნატალია ხაჩიძე ჯარიმები #3 100% see more 15 2023-10-24 13:28:54
5358 ნატალია ხაჩიძე ჯარიმები #2 100% see more 29 2023-10-24 13:28:37
5359 ნატალია ხაჩიძე ჯარიმები #1 100% see more 30 2023-10-24 13:25:35
5360 zura chubinashvili ჯარიმები #5 100% see more 11 2023-10-24 01:30:29
5361 zura chubinashvili ჯარიმები #4 100% see more 7 2023-10-24 01:25:06
5362 zura chubinashvili ჯარიმები #3 100% see more 1 2023-10-24 01:23:36
5363 zura chubinashvili ჯარიმები #2 100% see more 3 2023-10-24 01:23:13
5364 zura chubinashvili ჯარიმები #1 100% see more 1 2023-10-24 01:20:34
5365 ანასტასია თიკანაძე სიჩქარეები #4 100% see more 2 2023-10-23 23:49:44
5366 ანასტასია თიკანაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2023-10-23 23:48:35
5367 ანასტასია თიკანაძე სიჩქარეები #2 100% see more 1 2023-10-23 23:47:56
5368 ანასტასია თიკანაძე სიჩქარეები #1 100% see more 3 2023-10-23 23:47:32
5369 მარიამ ყორჩიშვილი სიჩქარეები #1 % see more 1 2023-10-23 21:26:16
5370 მაია ჯაგაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 7 2023-10-23 13:11:19
5371 მაია ჯაგაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 3 2023-10-23 13:08:43
5372 მაია ჯაგაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 3 2023-10-23 13:01:30
5373 მაია ჯაგაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 3 2023-10-23 12:58:43
5374 გიო მიმინოშვილი ჯარიმები #2 % see more 2 2023-10-23 02:19:20
5375 მირიან ოქრაძე სიჩქარეები #4 100% see more 1 2023-10-22 23:34:37
5376 მირიან ოქრაძე სიჩქარეები #3 100% see more 1 2023-10-22 23:33:30
5377 მირიან ოქრაძე სიჩქარეები #2 100% see more 1 2023-10-22 23:32:55
5378 მირიან ოქრაძე სიჩქარეები #1 100% see more 1 2023-10-22 23:32:24
5379 ბორის ბაღაშვილი სამედიცინო #2 100% see more 4 2023-10-22 15:18:13
5380 ბორის ბაღაშვილი სამედიცინო #1 100% see more 2 2023-10-22 15:14:12
5381 ბორის ბაღაშვილი სიჩქარეები #4 100% see more 3 2023-10-22 15:07:49
5382 ბორის ბაღაშვილი სიჩქარეები #3 100% see more 5 2023-10-22 15:06:24
5383 ბორის ბაღაშვილი სიჩქარეები #2 100% see more 4 2023-10-22 15:05:42
5384 ბორის ბაღაშვილი სიჩქარეები #1 100% see more 2 2023-10-22 15:04:55
5385 ბორის ბაღაშვილი ჯარიმები #5 100% see more 3 2023-10-22 14:16:22
5386 ბორის ბაღაშვილი ჯარიმები #4 100% see more 2 2023-10-22 14:12:04
5387 ბორის ბაღაშვილი ჯარიმები #3 100% see more 1 2023-10-22 14:11:44
5388 ბორის ბაღაშვილი ჯარიმები #2 100% see more 1 2023-10-22 14:11:30
5389 ბორის ბაღაშვილი ჯარიმები #1 100% see more 1 2023-10-22 14:10:19
5390 Lika Tabatadze სიჩქარეები #4 100% see more 2 2023-10-22 04:36:42
5391 Lika Tabatadze სიჩქარეები #3 100% see more 2 2023-10-22 04:33:44
5392 Lika Tabatadze სიჩქარეები #2 100% see more 2 2023-10-22 04:31:32
5393 Lika Tabatadze სიჩქარეები #1 100% see more 2 2023-10-22 04:29:49
5394 ანა ბექაური ჯარიმები #1 100% see more 10 2023-10-20 17:18:24
5395 ლალი თედორაძე სამედიცინო #2 100% see more 3 2023-10-20 01:07:03
5396 ლალი თედორაძე სამედიცინო #1 100% see more 1 2023-10-20 01:04:14
5397 nodar kurtanidze სამედიცინო #2 100% see more 5 2023-10-19 21:18:33
5398 nodar kurtanidze სამედიცინო #1 100% see more 2 2023-10-19 21:08:47
5399 nodar kurtanidze სიჩქარეები #4 100% see more 1 2023-10-19 20:59:00
5400 nodar kurtanidze სიჩქარეები #3 100% see more 3 2023-10-19 20:56:52
  • 1
  • 2
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 107
  • 108
  • 109
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  • 552
  • 553